|
Кількість
|
Вартість
|
||
|
|
|||
IP камера видеонаблюдения HIKVISION DS-2CD2110F-I (4.0мм)
IP видеокамера. 4 Мп, Wi-Fi, WDR, купольная Pan-Tilt, день/ночь(ICR), 1/3" progressive scan CMOS, H.264 / H.264+ / MJPEG, f=4мм (угол обзора 83°), 0.01 Лк/F2.0, 0 Люкс с ИК; Запись: 2688x1520 - 20 к/с, 1080р/720р - 25 к/с; Функции: WDR 120dB, 3D-DNR, BLC. Аудио: 1вх/1вых; Тревога: 1вх/1вых; Wi-Fi модуль. Микро SD до 128Гб. Ик подсветка до 10 метров. DC 12В/9Вт, POE(802.3af), ф119х87 мм
| Камера | Матрица: | 1/3'' Progressive Scan CMOS |
| Чувствительность, лк: | 0.01Лк/F2.0 AGС вкл, 0 Лк с ИК | |
| Скорость Затвора: | 1/3c - 1/10.000c | |
| Объектив: | 4мм/F2.0 (угол обзора 83°) | |
| Крепление объектива: | M12 | |
| Режим день/ночь: | Авто переключение, ICR фильтр | |
| Подавление шума: | 3D-DNR | |
| WDR | 120dB | |
| Регулировка (поворот / наклон) | Поворот: -90° ~ 90°, наклон: 0°~75°, вращение: 0°~360° | |
| Стандарты сжатия | Видео сжатие: | H.264 / MJPEG / H.264+ |
| Тип профиля, H.264: Main Profile | ||
| Видео битрейт: 32Kbps ~ 16 Mbps | ||
| Двойной поток: | Поддерживает | |
| Параметры кадра | Разрешение: | 4 Мп (2688х1520) |
| Скорость записи: | 2688х1520 - 20 кадров/с, 1920х1080 - 25 кадров/с | |
| Настройки кадра: | Поворот, насыщенность, яркость, контрастность, резкость | |
| BLC: | Поддерживает, зоны конфигурируемые | |
| ROI сжатие: | Поддерживает | |
| Сеть | Интерфейс: | 1 Ethernet порт - RJ45 10M/100M |
| Сетевое хранилище: | NAS (Support NFS,SMB/CIFS), ANR | |
| Тревоги: | Детектор движения, вторжения, отключение сеть,конфликт IP-адреса, исключение хранения | |
| Поддержка протоколов: | TCP/IP, UDP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, Bonjour | |
| Общее: | Одна кнопка сброса, предотвращение вспышки, двойной поток, зеркало, защита паролем, маскаконфиденциальности, водяной знак, фильтрация IP-адресов, анонимный доступ | |
| Стандарты: | ONVIF (PROFILE S, PROFILE G), PSIA, CGI, ISAPI | |
| Wi-Fi модуль | Стандарт: | IEEE802.11b, 802.11g, 802.11n |
| Частота: | 2.4 GHz ~ 2.4835 GHz | |
| Ширина полосы пропускания канала: | 20/40MHz | |
| Протоколы: | 802.11b: CCK, QPSK, BPSK, 802.11g/n: OFDM | |
| Безопасность: | 64/128-bit WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK / WPA2-PSK, WPS | |
| Выходная мощность передачи: | 11b: 17±1.5dBm - 11Mbps 11g: 14±1.5dBm - 54Mbps 11n: 12.5±1.5dBm | |
| Прием: | 11b: -90dBm - 11Mbps (Typical) 11g: -75dBm - 54Mpbs (Typical) 11n: -74dBm (Typical) | |
| Скорость передачи: | 11b: 11Mbps, 11g: 54Mbps, 11n: up to 150Mbps | |
| Растояние: | 50 метров. *Производительность варьируется в зависимости от окружающей среды | |
| Общее | ИК подсветка: | до 10 м |
| Аудио: | 1вх/1вых | |
| Тревога: | 1вх/1вых | |
| Слот под память | Микро SD/SDHC/SDXC до 128Гб | |
| Кнопка Reset | есть | |
| Питание: | DC12V ±10%, PoE (802.3af) | |
| Рабочие температуры: | -30°C ~ 60 °C, Humidity 95% or less (non-condensing) | |
| Максимальная потребляемая мощность: | 9 Вт | |
| Габариты: | ф119х87 мм | |
| Вес: | 500г |


